AKH-0.66L剩余電流互感器
1 產(chǎn)品特點
AKH-0.66L型剩余電流互感器于剩余電流的采集,可與電氣火災(zāi)監(jiān)控裝置、電動機保護裝置以及剩余電流繼電器配套使用。該產(chǎn)品二次可輸出0-5(2)mA或0-1V,有圓孔型和方孔型供用戶根據(jù)需要選用。
2 型號說明
3 規(guī)格尺寸
4 規(guī)格參數(shù)對照表
5 規(guī)格尺寸
6 規(guī)格參數(shù)對照表
規(guī) 格 | 一次電流(A) | 二次輸出 | 準(zhǔn)確級 | 額定負(fù)荷(Ω) | 過載倍數(shù) | 備注 |
L-80×50II | 5 | 5mA | 0.5 | 200 | 8 | 如圖2 |
L-130×50II | ||||||
L-150×130II | ||||||
L-180II | ||||||
L-200×50II | ||||||
L-260×100II |
7 規(guī)格尺寸
8 規(guī)格參數(shù)對照表
規(guī) 格 | 一次電流(A) | 二次輸出 | 準(zhǔn)確級 | 額定負(fù)荷(Ω) | 過載倍數(shù) | 備注 |
L-210×160 | 5 | 2mA | 0.5 | 300 | 10 | 如圖3
|
L-260×160 | ||||||
L-300×50 | ||||||
L-350×50 | ||||||
L-350×160 | ||||||
L-400×50 | ||||||
L-500×50 | ||||||
L-400×160 | ||||||
L-650×50 |
9 接線方式